武汉大学比较好的专业有国际经济与贸易、法学、新闻学、信息安全、通信工程、软件工程、水利水电工程、口腔医学、历史学、物理学、遥感科学与技术、思想政治教育、法语、哲学、汉语言文学等。
一、武汉大学重点特色专业名单
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2020年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 单位 | 专业名称 |
1 | 经济与管理学院 | 金融工程 |
2 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 |
3 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 |
4 | 外国语言文学学院 | 英语 |
5 | 新闻与传播学院 | 广告学 |
6 | 历史学院 | 世界史 |
7 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 |
8 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 |
9 | 动力与机械学院 | 能源与动力工程 |
10 | 电子信息学院 | 通信工程 |
11 | 计算机学院 | 软件工程 |
12 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 |
13 | 水利水电学院 | 水文与水资源工程 |
14 | 水利水电学院 | 农业水利工程 |
15 | 资源与环境科学学院 | 环境工程 |
16 | 城市设计学院 | 建筑学 |
17 | 药学院 | 生物制药 |
18 | 健康学院 | 预防医学 |
19 | 药学院 | 药学 |
20 | 信息管理学院 | 信息管理与信息系统 |
21 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
22 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 |
23 | 信息管理学院 | 电子商务 |
24 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 |
2020年度省级一流本科专业建设点
序号 | 单位 | 专业名称 |
1 | 政治与公共管理学院 | 外交学 |
2 | 社会学院 | 社会学 |
3 | 文学院 | 汉语国际教育 |
4 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 |
5 | 新闻与传播学院 | 传播学 |
6 | 生命科学学院 | 生物技术 |
7 | 哲学院 | 心理学 |
8 | 土木建筑工程学院 | 工程力学 |
9 | 动力与机械学院 | 材料成型及控制工程 |
10 | 电子信息学院 | 测控技术与仪器 |
11 | 物理科学与技术学院 | 微电子科学与工程 |
12 | 电子信息学院 | 电波传播与天线 |
13 | 电气与自动化学院 | 自动化 |
14 | 测绘学院 | 导航工程 |
15 | 动力与机械学院 | 能源化学工程 |
16 | 印刷与包装系 | 包装工程 |
17 | 城市设计学院 | 城乡规划 |
2019年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 单位 | 专业名称 |
1 | 哲学学院 | 哲学 |
2 | 经济与管理学院 | 经济学 |
3 | 法学院 | 法学 |
4 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
5 | 文学院 | 汉语言文学 |
6 | 外国语言文学学院 | 法语 |
7 | 新闻与传播学院 | 新闻学 |
8 | 信息管理学院 | 编辑出版学 |
9 | 历史学院 | 历史学 |
10 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
11 | 物理科学与技术学院 | 物理学 |
12 | 化学与分子科学学院 | 化学 |
13 | 资源与环境科学学院 | 地理信息科学 |
14 | 测绘学院 | 地球物理学 |
15 | 生命科学学院 | 生物科学 |
16 | 动力与机械学院 | 机械设计制造及其自动化 |
17 | 电气与自动化学院 | 电气工程及其自动化 |
18 | 电子信息学院 | 电子信息工程 |
19 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
20 | 国家网络安全学院 | 信息安全 |
21 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 |
22 | 水利水电学院 | 水利水电工程 |
23 | 测绘学院 | 测绘工程 |
24 | 遥感信息工程学院 | 遥感科学与技术 |
25 | 印刷与包装系 | 印刷工程 |
26 | 医学部 | 临床医学 |
27 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
28 | 经济与管理学院 | 市场营销 |
29 | 政治与公共管理学院 | 劳动与社会保障 |
30 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 |
31 | 信息管理学院 | 图书馆学 |
2019年度省级一流本科专业建设点
序号 | 单位 | 专业名称 |
1 | 经济与管理学院 | 金融工程 |
2 | 外国语言文学学院 | 英语 |
3 | 新闻与传播学院 | 广告学 |
4 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 |
5 | 水利水电学院 | 水文与水资源工程 |
6 | 水利水电学院 | 农业水利工程 |
7 | 城市设计学院 | 建筑学 |
8 | 药学院 | 药学 |
9 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 |
10 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 |
2、国家级特色专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 所属领域方向 | 批次 |
1 | 武汉大学 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易国际化人才培养 | 第一批 |
2 | 武汉大学 | 法学 | 法学 | 第一批 |
3 | 武汉大学 | 新闻学 | 新闻传播类 | 第一批 |
4 | 武汉大学 | 信息安全 | 信息安全 | 第一批 |
5 | 武汉大学 | 通信工程 | 通信工程 | 第一批 |
6 | 武汉大学 | 软件工程(设2个专业方向) | 软件工程 | 第一批 |
7 | 武汉大学 | 水利水电工程 | 水利工程 | 第一批 |
8 | 武汉大学 | 口腔医学 | 口腔医学类 | 第一批 |
9 | 武汉大学 | 历史学 | 第二批 | |
10 | 武汉大学 | 物理学 | 第二批 | |
11 | 武汉大学 | 遥感科学与技术 | 第二批 | |
12 | 武汉大学 | 思想政治教育 | 第二批 | |
13 | 武汉大学 | 法语 | 第二批 | |
14 | 武汉大学 | 哲学 | 第三批 | |
15 | 武汉大学 | 汉语言文学 | 第三批 | |
16 | 武汉大学 | 化学 | 第三批 | |
17 | 武汉大学 | 电子信息科学与技术 | 第三批 | |
18 | 武汉大学 | 数学与应用数学 | 第四批 | |
19 | 武汉大学 | 地理信息系统 | 第四批 | |
20 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 第四批 | |
21 | 武汉大学 | 图书馆学 | 第四批 | |
22 | 武汉大学 | 经济学 | 第六批 | |
23 | 武汉大学 | 生物技术 | 第六批 | |
24 | 武汉大学 | 电气工程与自动化 | 第六批 | |
25 | 武汉大学 | 土木工程 | 第六批 | |
26 | 武汉大学 | 测绘工程 | 第六批 | |
27 | 武汉大学 | 核工程与核技术 | 新能源 | 第七批 |
28 | 武汉大学 | 环境工程 | 节能环保 | 第七批 |
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 武汉大学 | 土木工程 |
2 | 武汉大学 | 水利水电工程 |
3 | 武汉大学 | 测绘工程 |
4 | 武汉大学 | 遥感科学与技术 |
5 | 武汉大学 | 能源与动力工程 |
6 | 武汉大学 | 电气工程及其自动化 |
7 | 武汉大学 | 电子信息工程 |
8 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 |
9 | 武汉大学 | 软件工程 |
10 | 武汉大学 | 印刷工程 |
11 | 武汉大学 | 环境工程 |
12 | 武汉大学 | 建筑学 |
二、武汉大学招生专业名单
专业 | 学制 | 备注 |
法学 | 四年 | |
工商管理类 | 四年 | 含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、工程管理 |
公共管理类 | 四年 | 含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障 |
公共卫生与预防医学类 | 五年 | 含预防医学(五年)、全球健康学(四年) |
护理学 | 四年 | 只录取明确填报有该专业志愿的考生;当投档线上生源不足时,可适当降分择优录取,降分幅度以教育部及生源所在省级招办批准的分数为准。 |
经济学类 | 四年 | 含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学 |
历史学类 | 四年 | 含历史学、世界史、考古学 |
人文科学试验班 | 四年 | 含汉语言文学、哲学、历史学,基础学科拔尖学生培养试验计划 |
社会科学试验班 | 四年 | 含信息管理与信息系统、图书馆学、档案学、编辑出版学、电子商务 |
社会学类 | 四年 | 含社会学、社会工作 |
外国语言文学类 | 四年 | 含英语、俄语、德语、法语、日语、翻译,口吃不宜报考 |
心理学 | 四年 | |
新闻传播学类 | 四年 | 含新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
哲学类 | 四年 | 含哲学、宗教学 |
政治学类 | 四年 | 含政治学与行政学、外交学 |
中国语言文学类 | 四年 | 含汉语言文学,汉语国际教育 |
测绘类 | 四年 | 色弱、色盲及肢体残疾不宜报考;定向西藏就业,毕业后到西藏工作5年;限应届毕业生报考 |
测绘类 | 四年 | 含测绘工程、导航工程,色弱、色盲及肢体残疾不宜报考 |
地球物理学 | 四年 | 色弱、色盲及肢体残疾不宜报考 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 色弱、色盲不宜报考 |
电子信息类 | 四年 | 定向西藏就业,毕业后到西藏工作5年;限应届毕业生报考 |
电子信息类 | 四年 | 含测控技术与仪器、光电信息科学与工程、通信工程、电子信息工程、电波传播与天线 |
工科试验班 | 四年 | 含机械设计制造及其自动化、金属材料工程、材料成型及控制工程、能源与动力工程、核工程与核技术、能源化学工程、自动化 |
工科试验班 | 四年 | 定向西藏就业,毕业后到西藏工作5年;限应届毕业生报考 |
工科试验班 | 四年 | 含计算机科学与技术、机械类(先进制造)、土木类(国际工程),基础学科拔尖学生培养试验计划 |
工商管理类 | 四年 | 定向西藏就业,毕业后到西藏工作5年;限应届毕业生报考 |
化学类 | 四年 | 含化学、应用化学,嗅觉迟钝不宜报考 |
基础医学 | 五年 | |
计算机类 | 四年 | 定向西藏就业,毕业后到西藏工作5年;限应届毕业生报考 |
计算机类 | 四年 | 含计算机科学与技术、软件工程 |
计算机类 | 四年 | 含网络空间安全、信息安全 |
建筑类 | 五年 | 含建筑学、城乡规划 |
建筑类(中外合作办学) | 五年 | 前4年在国内学习,学费为每年人民币25000元,4年共10万;第5年在英国邓迪大学学习,学费由邓迪大学按该校当年专业学费标准收取 |
金融学类 | 四年 | 含金融学、经济学,基础学科拔尖学生培养试验计划 |
口腔医学 | 八年医 | 八年一贯制 |
口腔医学 | 五年 | |
口腔医学 | 5+3医 | “5+3”一体化培养 |
理科试验班 | 四年 | 定向西藏就业,毕业后到西藏工作5年;限应届毕业生报考 |
理科试验班 | 四年 | 含地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、环境工程、环境科学、土地资源管理 |
理科试验班 | 四年 | 含数学与应用数学、物理学、化学、生物科学,基础学科拔尖学生培养试验计划 |
临床医学 | 5+3医 | 定向西藏就业,毕业后到西藏工作5年;限应届毕业生报考 |
临床医学 | 5+3医 | “5+3”一体化培养 |
临床医学 | 八年医 | 八年一贯制 |
临床医学类 | 五年 | 定向西藏就业,毕业后到西藏工作5年;限应届毕业生报考 |
临床医学类 | 五年 | 含临床医学(五年)、医学检验技术(四年) |
轻工类 | 四年 | 含印刷工程、包装工程 |
生物科学类 | 四年 | 含生物科学、生物技术、生态学 |
数学类 | 四年 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
水利类 | 四年 | 定向西藏就业,毕业后到西藏工作5年;限应届毕业生报考 |
水利类 | 四年 | 含水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程 |
土木类 | 四年 | 定向西藏就业,毕业后到西藏工作5年;限应届毕业生报考 |
土木类 | 四年 | 含土木工程、给排水科学与工程、工程力学 |
物理学类 | 四年 | 含物理学、材料物理、微电子科学与工程 |
遥感科学与技术 | 四年 | 含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术,色弱、色盲及肢体残疾不宜报考 |
遥感科学与技术 | 四年 | 色弱、色盲及肢体残疾不宜报考;定向西藏就业,毕业后到西藏工作5年;限应届毕业生报考 |
药学类 | 四年 | 含药学、生物制药 |
播音与主持艺术 | 四年 | |
设计学类 | 四年 | 环境设计、产品设计 |
戏剧影视文学 | 四年 | |
表演 | 四年 |
三、武汉大学简介
武汉大学(Wuhan University)简称“武大”,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学;位列“世界一流大学和一流学科”、“985工程”、“211工程”;入选学位授权自主审核单位、“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、一流网络安全学院建设示范项目高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、大众创业万众创新示范基地、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,为欧亚-太平洋大学联盟、大学通识教育联盟、中国高校行星科学联盟、法学教育创新联盟、医学“双一流”建设联盟成员。
武汉大学溯源于1893年清末湖广总督奏请清政府创办的自强学堂,后历经方言学堂、武昌高等师范学校、国立武昌师范大学、国立武昌大学、国立第二中山大学等时期,1928年定名国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学。