2022年武汉大学录取分数线:
一、武汉大学2022录取分数线(在本省)
武汉大学2022年在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类623分、历史类612分。
武汉大学2022年在湖北省(普通类本科提前批)最低录取分数为:历史类614分。
武汉大学2022年在湖北省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类609分。
武汉大学2022年在湖北省(民族班本科批)最低录取分数为:物理类605分。
武汉大学2022年在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类599分、历史类611分。
武汉大学2022年在湖北省(护理类本科批)最低录取分数为:历史类584分。
二、武汉大学2022录取分数线(在外省市)
1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类627分、历史类608分
2、在江苏省(普通类本科提前批)最低录取分数为:历史类606分
3、在江苏省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类611分
4、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类644分、历史类624分
5、在福建省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类617分
三、武汉大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年武汉大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、民族班、国家专项计划、护理类、其他单列、医护类、中外合作办学或国际项目、公共卫生与预防医学类专业、西藏定向、护理学等。
省份科目最低分最低位次省控线江苏(本科批) | 物理类 | 627 | 3821 | 429 |
历史类 | 608 | 541 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 611 | 8736 | 429 | |
江苏(本科提前批) | 历史类 | 606 | 631 | 471 |
上海(本科批) | 综合类 | 579 | 2461 | 400 |
福建(本科批) | 物理类 | 644 | 1395 | 428 |
历史类 | 624 | 324 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 617 | 4859 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 623 | 3387 | 409 |
历史类 | 612 | 657 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 609 | 5875 | 409 | |
民族班(物理类) | 605 | 6804 | 409 | |
国家专项计划(物理类) | 599 | 8348 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 611 | 704 | 435 | |
护理类(历史类) | 584 | 2685 | 435 | |
湖北(本科提前批) | 历史类 | 614 | 591 | 435 |
河南(本科一批) | 理科 | 637 | 3333 | 509 |
文科 | 615 | 458 | 527 | |
其他单列(理科) | 614 | 9163 | 509 | |
其他单列(文科) | 590 | 2097 | 527 | |
医护类(理科) | 596 | 17463 | 509 | |
医护类(文科) | 587 | 2452 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 655 | 1137 | 515 |
文科 | 665 | 158 | 575 | |
民族班(理科) | 646 | 1753 | 515 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 627 | 2596 | 414 |
历史类 | 615 | 389 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 620 | 3716 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 614 | 4853 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 634 | 1509 | 411 |
历史类 | 628 | 235 | 415 | |
民族班(物理类) | 606 | 4907 | 411 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 609 | 1077 | 429 |
文科 | 590 | 203 | 463 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 586 | 2401 | 429 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 687 | - | 463 |
中外合作办学(综合类) | 664 | 2972 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 576 | - | 400 |
文科 | 554 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 644 | 1793 | 362 |
历史类 | 631 | 237 | 404 | |
辽宁(本科提前批) | 历史类 | 625 | 363 | 404 |
海南(本科批) | 综合类 | 780 | 172 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 697 | 1627 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 546 | 466 | 335 |
文科 | 562 | 90 | 409 | |
民族班(理科) | 534 | 672 | 335 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 508 | 1232 | 325 |
北京(本科批) | 综合类 | 658 | 2033 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 634 | 4400 | 425 | |
北京(本科提前批A段) | 综合类 | 646 | 3136 | - |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 584 | 1406 | 442 |
文科 | 587 | 145 | 485 | |
民族班(理科) | 567 | 2541 | 442 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 582 | 1533 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 646 | 3598 | 515 |
文科 | 624 | 359 | 538 | |
公共卫生与预防医学类专业(理科) | 631 | 6761 | 515 | |
公共卫生与预防医学类专业(文科) | 607 | 1190 | 538 | |
民族班(理科) | 630 | 7031 | 515 | |
西藏定向(理科) | 606 | 15577 | 515 | |
护理学(理科) | 593 | 21953 | 515 | |
护理学(文科) | 583 | 4076 | 538 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 620 | 485 | 538 |
陕西(本科一批) | 理科 | 621 | 2258 | 449 |
文科 | 613 | 205 | 484 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 619 | 2469 | 449 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 633 | 3588 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 645 | 2941 | 445 |
历史类 | 620 | 440 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 631 | 6321 | 445 | |
广东(本科提前批) | 历史类 | 621 | 406 | 437 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 654 | 6584 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 650 | 8305 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 610 | 1789 | 498 |
文科 | 594 | 216 | 517 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 558 | 647 | 412 |
文科 | 585 | - | 487 | |
民族班(理科) | 554 | 738 | 412 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 535 | 1348 | 412 |
广西(本科一批) | 理科 | 630 | 1393 | 475 |
文科 | 635 | 237 | 532 | |
民族班(理科) | 612 | 2732 | 475 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 601 | 4063 | - |
文科 | 616 | 690 | - | |
贵州(本科一批) | 理科 | 617 | 1141 | 451 |
文科 | 651 | 158 | 549 | |
民族班(理科) | 587 | 3589 | 451 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 611 | 1482 | 451 |
文科 | 644 | 250 | 549 | |
河北(本科批) | 物理类 | 631 | 2418 | 430 |
历史类 | 634 | 255 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 624 | 3506 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 613 | 1087 | 443 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 643 | 1909 | 491 |
文科 | 611 | 289 | 523 | |
公共卫生与预防医学类专业(理科) | 617 | 6016 | 491 | |
公共卫生与预防医学类专业(文科) | 591 | 1190 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 615 | 6628 | 491 | |
护理学(理科) | 589 | 15341 | 491 | |
护理学(文科) | 583 | 1928 | 523 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 634 | 3023 | 491 |
文科 | 605 | 481 | 523 | |
安徽(本科提前批) | 文科 | 609 | 356 | 523 |
江西(本科一批) | 理科 | 619 | 2056 | 509 |
文科 | 611 | 295 | 529 | |
公共卫生与预防医学类专业(理科) | 596 | 5667 | 509 | |
公共卫生与预防医学类专业(文科) | 593 | 981 | 529 | |
护理学(理科) | 573 | 11973 | 509 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 612 | 2880 | 509 |
江西(本科提前批) | 文科 | 609 | 344 | 529 |
附:武汉大学简介
江城多山,珞珈独秀;山上有黉,武汉大学。
武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。
武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名为国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。1946年,学校已形成文、法、理、工、农、医6大学院并驾齐驱的办学格局。新中国成立后,武汉大学受到党和政府的高度重视。1958年,毛泽东主席亲临武大视察。1993年,武汉大学百年校庆之际,江泽民等党和国家领导人题词祝贺。改革开放以来,武汉大学在国内高校中率先进行教育教学改革,各项事业蓬勃发展,整体实力明显上升。1999年,世界权威期刊《Science》杂志将武汉大学列为“中国最杰出的大学之一”。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学,揭开了学校改革发展的崭新一页。合校二十多年来,学校综合实力和核心竞争力不断提升。2021年,学校在泰晤士高等教育(THE)世界大学排名中位列第157位,软科世界大学学术排名(ARWU)中位列151-200位,国际教育研究机构QS世界大学排名中位列第225位。